Per Uur in Alhimkovo
Vandaag, 25 Februari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -11°C° | 1.2 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
01:00 | -10°C° | 1.2 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 95% |
02:00 | -9°C° | 1.2 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 95% |
03:00 | -7°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
04:00 | -4°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
05:00 | -2°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 96% |
06:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 97% |
07:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 98% |
08:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 99% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 99% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 99% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 99% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 99% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 100% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 100% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 99% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
18:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
19:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
20:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 99% |
21:00 | 0°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 99% |
22:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
23:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
Morgen, 26 Februari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 99% |
01:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
02:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 99% |
03:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 99% |
04:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 99% |
05:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 98% |
06:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 98% |
07:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 99% |
08:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 99% |
09:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 99% |
10:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 98% |
11:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 98% |
12:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 97% |
13:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
14:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 93% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 91% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 90% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 90% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 91% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 93% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 92% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 91% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
Overmorgen, 27 Februari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 91% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 91% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 92% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
06:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 95% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 96% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 96% |
09:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 96% |
10:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
11:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 96% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 96% |
17:00 | -2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 97% |
18:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
19:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 96% |
20:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 96% |
21:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 95% |
22:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 95% |
23:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 95% |
28 Februari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 95% |
01:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 95% |
02:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
04:00 | -5°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
05:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 93% |
06:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 93% |
07:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 92% |
08:00 | -7°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 92% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 91% |
10:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 90% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 89% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 88% |
13:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 86% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 86% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 86% |
17:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 86% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 87% |
19:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 88% |
20:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 89% |
21:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
22:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 94% |
1 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 94% |
01:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
05:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 95% |
07:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 94% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 94% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 94% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 93% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 93% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 93% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 93% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 93% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 751 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 92% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 92% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 92% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 91% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 91% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 91% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 90% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 90% |
2 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 88% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 89% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 90% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 91% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 91% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 90% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 89% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 88% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 87% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 747 mmHg | 86% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 85% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 85% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 85% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 85% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 85% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 85% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 85% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 85% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 85% |