Per Uur in Alhimovo
Vandaag, 5 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 729 mmHg | 90% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 91% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 730 mmHg | 94% |
03:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 94% |
04:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 95% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 96% |
06:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 95% |
07:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
08:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 94% |
09:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 90% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 86% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 83% |
12:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 80% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 78% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 76% |
15:00 | -5°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 78% |
16:00 | -4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 81% |
17:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 84% |
18:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 86% |
19:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 88% |
20:00 | -6°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 90% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 89% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 88% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 87% |
Morgen, 6 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 88% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 89% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 90% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 90% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 90% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 91% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 91% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 88% |
10:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 85% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 81% |
12:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 79% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 76% |
14:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 73% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 76% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 78% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 81% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 83% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 85% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 86% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 84% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 82% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 80% |
Overmorgen, 7 Mars, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 80% |
01:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 81% |
02:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 82% |
03:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 730 mmHg | 84% |
04:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 729 mmHg | 87% |
05:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 89% |
06:00 | -10°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 726 mmHg | 90% |
07:00 | -10°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 725 mmHg | 91% |
08:00 | -9°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 723 mmHg | 91% |
09:00 | -8°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 92% |
10:00 | -7°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 92% |
11:00 | -5°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 721 mmHg | 92% |
12:00 | -8°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 84% |
13:00 | -9°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 76% |
14:00 | -10°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 723 mmHg | 68% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 70% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 72% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 75% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 724 mmHg | 75% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 75% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 76% |
21:00 | -10°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 80% |
22:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 722 mmHg | 85% |
23:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 722 mmHg | 90% |
8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -11°C° | 0.5 mm | 5 m/s | 722 mmHg | 90% |
01:00 | -11°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 91% |
02:00 | -12°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 91% |
03:00 | -12°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 90% |
04:00 | -14°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 88% |
05:00 | -14°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 725 mmHg | 87% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 725 mmHg | 87% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 726 mmHg | 87% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 87% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 86% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 727 mmHg | 86% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 85% |
12:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 85% |
13:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 86% |
14:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 86% |
15:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 86% |
16:00 | -12°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 731 mmHg | 87% |
17:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 731 mmHg | 87% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 88% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 89% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 90% |
21:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 91% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 92% |
23:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 93% |
9 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 94% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
03:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
06:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
07:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 94% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 93% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 90% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 87% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 85% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 84% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 84% |
14:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 83% |
15:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 87% |
16:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
17:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 93% |
18:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 89% |
19:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 85% |
20:00 | -10°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 82% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 82% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 82% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 82% |
10 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -10°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 83% |
01:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 85% |
02:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 87% |
03:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 87% |
04:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 88% |
05:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 89% |
06:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 89% |
07:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
08:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
09:00 | -9°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 89% |
10:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 87% |
11:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 85% |
12:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 84% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 83% |
14:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 82% |
15:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 84% |
16:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 86% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 89% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 90% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 91% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 93% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 92% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 92% |
23:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 91% |