Per Uur in Alibaevskoe
Vandaag, 8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 93% |
01:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 94% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 94% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 94% |
04:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 94% |
05:00 | -22°C° | 0 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 94% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 94% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 723 mmHg | 94% |
08:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 723 mmHg | 92% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 90% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 8 m/s | 723 mmHg | 89% |
11:00 | -15°C° | 0 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 88% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 87% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 86% |
14:00 | -12°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 86% |
15:00 | -12°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 722 mmHg | 86% |
16:00 | -11°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 86% |
17:00 | -11°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 722 mmHg | 87% |
18:00 | -11°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 88% |
19:00 | -11°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
21:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
22:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
23:00 | -11°C° | 0 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
Morgen, 9 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 722 mmHg | 89% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 89% |
03:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 89% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 721 mmHg | 89% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 89% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 89% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 90% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 89% |
09:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 89% |
10:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 88% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 88% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 722 mmHg | 88% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 722 mmHg | 88% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 722 mmHg | 88% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 722 mmHg | 89% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 722 mmHg | 90% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 92% |
18:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 722 mmHg | 93% |
19:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 721 mmHg | 95% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 95% |
21:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 96% |
22:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
23:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 96% |
Overmorgen, 10 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 96% |
01:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 96% |
02:00 | -8°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 96% |
03:00 | -8°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 96% |
04:00 | -8°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 95% |
05:00 | -9°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 716 mmHg | 95% |
06:00 | -9°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 715 mmHg | 95% |
07:00 | -10°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 714 mmHg | 95% |
08:00 | -10°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 714 mmHg | 93% |
09:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 714 mmHg | 90% |
10:00 | -11°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 714 mmHg | 88% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 714 mmHg | 86% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 715 mmHg | 84% |
13:00 | -14°C° | 0 mm | 10 m/s | 715 mmHg | 82% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 10 m/s | 715 mmHg | 82% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 10 m/s | 716 mmHg | 81% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 10 m/s | 716 mmHg | 81% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 10 m/s | 716 mmHg | 81% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 9 m/s | 717 mmHg | 82% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 9 m/s | 717 mmHg | 83% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 8 m/s | 717 mmHg | 84% |
21:00 | -21°C° | 0 mm | 8 m/s | 718 mmHg | 84% |
22:00 | -22°C° | 0 mm | 8 m/s | 718 mmHg | 85% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 7 m/s | 718 mmHg | 86% |
11 Mars, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -24°C° | 0 mm | 7 m/s | 718 mmHg | 87% |
01:00 | -25°C° | 0 mm | 7 m/s | 718 mmHg | 88% |
02:00 | -26°C° | 0 mm | 7 m/s | 719 mmHg | 88% |
03:00 | -27°C° | 0 mm | 7 m/s | 719 mmHg | 88% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 7 m/s | 720 mmHg | 88% |
05:00 | -29°C° | 0 mm | 7 m/s | 720 mmHg | 88% |
06:00 | -29°C° | 0 mm | 7 m/s | 720 mmHg | 88% |
07:00 | -29°C° | 0 mm | 7 m/s | 721 mmHg | 88% |
08:00 | -27°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 87% |
09:00 | -26°C° | 0 mm | 7 m/s | 722 mmHg | 87% |
10:00 | -25°C° | 0 mm | 7 m/s | 723 mmHg | 86% |
11:00 | -23°C° | 0 mm | 6 m/s | 723 mmHg | 87% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 87% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 724 mmHg | 87% |
14:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 87% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 87% |
16:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 725 mmHg | 86% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 88% |
18:00 | -25°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 89% |
19:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 90% |
20:00 | -27°C° | 0 mm | 5 m/s | 727 mmHg | 89% |
21:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 728 mmHg | 87% |
22:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 86% |
23:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 87% |
12 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 88% |
01:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 729 mmHg | 89% |
02:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 89% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 4 m/s | 730 mmHg | 90% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 730 mmHg | 90% |
06:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
07:00 | -27°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 90% |
08:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 89% |
09:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 88% |
10:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 87% |
11:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 85% |
12:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 82% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 80% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 81% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 82% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 83% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 84% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 84% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 85% |
20:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 85% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 85% |
22:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 84% |
23:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 82% |
13 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 80% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 79% |
02:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 78% |
03:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 78% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 78% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 77% |
06:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 75% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 74% |
08:00 | -21°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 74% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 73% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 73% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 72% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 734 mmHg | 71% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 734 mmHg | 70% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 73% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 75% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 78% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 74% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 71% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 67% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 733 mmHg | 68% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 69% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 70% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 75% |