Per Uur in Alihe
Vandaag, 3 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -18°C° | 0 mm | 0 m/s | 715 mmHg | 99% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 0 m/s | 714 mmHg | 99% |
02:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 714 mmHg | 99% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 713 mmHg | 99% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 713 mmHg | 99% |
05:00 | -21°C° | 0 mm | 0 m/s | 713 mmHg | 99% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 0 m/s | 712 mmHg | 97% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 0 m/s | 712 mmHg | 95% |
08:00 | -17°C° | 0 mm | 0 m/s | 712 mmHg | 91% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 712 mmHg | 86% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 711 mmHg | 80% |
11:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 711 mmHg | 75% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 710 mmHg | 75% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 710 mmHg | 74% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 709 mmHg | 73% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 709 mmHg | 79% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 85% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 708 mmHg | 91% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 708 mmHg | 93% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 708 mmHg | 95% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 97% |
21:00 | -11°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 96% |
22:00 | -11°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 709 mmHg | 96% |
23:00 | -10°C° | 0.1 mm | 0 m/s | 709 mmHg | 96% |
Morgen, 4 Mars, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -11°C° | 0 mm | 0 m/s | 709 mmHg | 96% |
01:00 | -12°C° | 0 mm | 0 m/s | 709 mmHg | 96% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 709 mmHg | 96% |
03:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 709 mmHg | 95% |
04:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 709 mmHg | 95% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 0 m/s | 710 mmHg | 94% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 0 m/s | 710 mmHg | 93% |
07:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 710 mmHg | 93% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 710 mmHg | 92% |
09:00 | -10°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 710 mmHg | 87% |
10:00 | -9°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 710 mmHg | 83% |
11:00 | -7°C° | 0.3 mm | 1 m/s | 711 mmHg | 79% |
12:00 | -8°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 711 mmHg | 73% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 67% |
14:00 | -8°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 711 mmHg | 61% |
15:00 | -11°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 712 mmHg | 70% |
16:00 | -14°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 79% |
17:00 | -16°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 713 mmHg | 87% |
18:00 | -18°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 715 mmHg | 86% |
19:00 | -19°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 716 mmHg | 84% |
20:00 | -22°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 83% |
21:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 84% |
22:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 85% |
23:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 86% |
Overmorgen, 5 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 86% |
01:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 721 mmHg | 86% |
02:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 722 mmHg | 86% |
03:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 82% |
04:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 723 mmHg | 79% |
05:00 | -32°C° | 0 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 75% |
06:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 724 mmHg | 71% |
07:00 | -31°C° | 0 mm | 4 m/s | 725 mmHg | 67% |
08:00 | -30°C° | 0 mm | 4 m/s | 726 mmHg | 62% |
09:00 | -28°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 60% |
10:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 59% |
11:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 57% |
12:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 57% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 57% |
14:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 57% |
15:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 726 mmHg | 61% |
16:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 727 mmHg | 65% |
17:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 69% |
18:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 727 mmHg | 74% |
19:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 728 mmHg | 79% |
20:00 | -23°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 84% |
21:00 | -24°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 85% |
22:00 | -25°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 86% |
23:00 | -26°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 87% |
6 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -27°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 87% |
01:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 86% |
02:00 | -28°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 85% |
03:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 728 mmHg | 86% |
04:00 | -29°C° | 0 mm | 2 m/s | 727 mmHg | 86% |
05:00 | -27°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 86% |
06:00 | -25°C° | 0 mm | 1 m/s | 727 mmHg | 83% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 81% |
08:00 | -23°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 78% |
09:00 | -20°C° | 0 mm | 1 m/s | 726 mmHg | 74% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 725 mmHg | 70% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 725 mmHg | 66% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 66% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 724 mmHg | 67% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 67% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 72% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 78% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 84% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 86% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 88% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 90% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 90% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 91% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 91% |
7 Mars, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 720 mmHg | 92% |
01:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 92% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 93% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 93% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 93% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 92% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 90% |
07:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 88% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 86% |
09:00 | -14°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 83% |
10:00 | -14°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 80% |
11:00 | -12°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 78% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 719 mmHg | 75% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 73% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 720 mmHg | 70% |
15:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 74% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 78% |
17:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 83% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 84% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 86% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 88% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 89% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 89% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 90% |
8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 723 mmHg | 90% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 90% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 91% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 90% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 722 mmHg | 90% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 90% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 87% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 85% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 721 mmHg | 82% |
09:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 78% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 720 mmHg | 75% |
11:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 719 mmHg | 71% |
12:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 69% |
13:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 718 mmHg | 67% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 66% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 717 mmHg | 68% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 71% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 74% |
18:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 77% |
19:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 717 mmHg | 79% |
20:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 718 mmHg | 82% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 84% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 718 mmHg | 87% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 719 mmHg | 89% |