Per Uur in Alimkina
Vandaag, 5 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
02:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
05:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 96% |
06:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 96% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
08:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 96% |
09:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 94% |
10:00 | -7°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
11:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 90% |
12:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 87% |
13:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 85% |
14:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 81% |
15:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 83% |
16:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 85% |
17:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 86% |
18:00 | -7°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 87% |
19:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 739 mmHg | 87% |
20:00 | -8°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 87% |
21:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 88% |
22:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 88% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 89% |
Morgen, 6 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 90% |
01:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 91% |
02:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 92% |
03:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 94% |
04:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 95% |
05:00 | -9°C° | 0.2 mm | 1 m/s | 741 mmHg | 96% |
06:00 | -9°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 95% |
07:00 | -9°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | -8°C° | 0.2 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 94% |
09:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 91% |
10:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 88% |
11:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 86% |
12:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 84% |
13:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 81% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 79% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 81% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 86% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 87% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 88% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 90% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 91% |
Overmorgen, 7 Mars, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 90% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 90% |
02:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 89% |
03:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 88% |
04:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 87% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 85% |
06:00 | -13°C° | 0 mm | 8 m/s | 736 mmHg | 84% |
07:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 735 mmHg | 84% |
08:00 | -12°C° | 0 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 83% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 732 mmHg | 86% |
10:00 | -11°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 731 mmHg | 89% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 11 m/s | 729 mmHg | 92% |
12:00 | -8°C° | 0.5 mm | 11 m/s | 729 mmHg | 92% |
13:00 | -7°C° | 0.5 mm | 12 m/s | 728 mmHg | 91% |
14:00 | -7°C° | 0.5 mm | 12 m/s | 727 mmHg | 91% |
15:00 | -8°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 727 mmHg | 84% |
16:00 | -10°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 728 mmHg | 77% |
17:00 | -11°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 70% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 72% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 74% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 75% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 77% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 79% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 80% |
8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -12°C° | 0 mm | 6 m/s | 728 mmHg | 83% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 87% |
02:00 | -12°C° | 0 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 90% |
03:00 | -13°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 86% |
04:00 | -13°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 83% |
05:00 | -15°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 727 mmHg | 79% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 728 mmHg | 82% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 729 mmHg | 86% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 6 m/s | 729 mmHg | 89% |
09:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 730 mmHg | 86% |
10:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 83% |
11:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 731 mmHg | 79% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 80% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 80% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 80% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 83% |
16:00 | -11°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 86% |
17:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 89% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 91% |
20:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 92% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
22:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
23:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
9 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 94% |
01:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 95% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 93% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 92% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 90% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 87% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 85% |
14:00 | -14°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 84% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 86% |
17:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 88% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 89% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 90% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 91% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 91% |
22:00 | -14°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 91% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 92% |
10 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
01:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
02:00 | -12°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 91% |
03:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 90% |
04:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 89% |
05:00 | -11°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 87% |
06:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 88% |
07:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 88% |
08:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 88% |
09:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 86% |
10:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 85% |
11:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 83% |
12:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 81% |
13:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 80% |
14:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 78% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 80% |
16:00 | -9°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 82% |
17:00 | -8°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 84% |
18:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 85% |
19:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 86% |
20:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 88% |
21:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 88% |
22:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 89% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 90% |