Per Uur in Alkeevo
Vandaag, 8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 93% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 92% |
02:00 | -15°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 92% |
03:00 | -15°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 92% |
04:00 | -15°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 92% |
05:00 | -15°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 92% |
06:00 | -13°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 91% |
07:00 | -12°C° | 0.1 mm | 8 m/s | 731 mmHg | 91% |
08:00 | -11°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 731 mmHg | 91% |
09:00 | -10°C° | 0.3 mm | 9 m/s | 730 mmHg | 90% |
10:00 | -9°C° | 0.3 mm | 10 m/s | 730 mmHg | 90% |
11:00 | -9°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 86% |
12:00 | -9°C° | 0.1 mm | 10 m/s | 731 mmHg | 83% |
13:00 | -8°C° | 0.1 mm | 9 m/s | 731 mmHg | 79% |
14:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 79% |
15:00 | -9°C° | 0 mm | 9 m/s | 732 mmHg | 79% |
16:00 | -8°C° | 0 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 79% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 81% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 83% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 85% |
20:00 | -11°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 87% |
21:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 89% |
22:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 92% |
23:00 | -10°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
Morgen, 9 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -9°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 93% |
01:00 | -8°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
02:00 | -10°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 94% |
03:00 | -11°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
04:00 | -12°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
05:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 94% |
06:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 95% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 96% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 739 mmHg | 94% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 93% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 90% |
14:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 90% |
15:00 | -8°C° | 0 mm | 2 m/s | 740 mmHg | 89% |
16:00 | -7°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 88% |
17:00 | -9°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 91% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 93% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 96% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 740 mmHg | 97% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 98% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 98% |
Overmorgen, 10 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 739 mmHg | 97% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 98% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 97% |
07:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 96% |
08:00 | -19°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 95% |
09:00 | -18°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
10:00 | -19°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 93% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 93% |
12:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 93% |
13:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 740 mmHg | 93% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 92% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 92% |
16:00 | -22°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 91% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 92% |
18:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 92% |
19:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
20:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
21:00 | -25°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
22:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
23:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
11 Mars, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 96% |
01:00 | -30°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
02:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
03:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
04:00 | -32°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
05:00 | -32°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 98% |
06:00 | -33°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 98% |
07:00 | -33°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 98% |
08:00 | -31°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 97% |
09:00 | -29°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 96% |
10:00 | -27°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 95% |
11:00 | -26°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
12:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 94% |
13:00 | -24°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 93% |
14:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 93% |
15:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 93% |
16:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 93% |
17:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 748 mmHg | 94% |
18:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 748 mmHg | 96% |
19:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 97% |
20:00 | -24°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 97% |
21:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 749 mmHg | 96% |
22:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 96% |
23:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 96% |
12 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 96% |
01:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 96% |
02:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 97% |
03:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 98% |
04:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 98% |
05:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 98% |
06:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 98% |
07:00 | -24°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 98% |
08:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 95% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 91% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 88% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 87% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 85% |
13:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 83% |
14:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 84% |
15:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 85% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 86% |
17:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 87% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 88% |
19:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 89% |
20:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 754 mmHg | 88% |
21:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 86% |
22:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 85% |
23:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 86% |
13 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 87% |
01:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 88% |
02:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 89% |
03:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 91% |
04:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 92% |
05:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 90% |
06:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 88% |
07:00 | -20°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 86% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 85% |
09:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 84% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 83% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 82% |
12:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 81% |
13:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 81% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 81% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 82% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 83% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 84% |
18:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 86% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 87% |
20:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 85% |
21:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 83% |
22:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 81% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 753 mmHg | 81% |