Per Uur in Alkino
Vandaag, 5 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -5°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 91% |
01:00 | -4°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 91% |
02:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 89% |
03:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 86% |
04:00 | -6°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 83% |
05:00 | -7°C° | 0 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 85% |
06:00 | -7°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 87% |
07:00 | -8°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 88% |
08:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 89% |
09:00 | -6°C° | 0 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 90% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 91% |
11:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 93% |
12:00 | -2°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 94% |
13:00 | -2°C° | 0.5 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 95% |
14:00 | -4°C° | 0.6 mm | 2 m/s | 738 mmHg | 95% |
15:00 | -6°C° | 0.6 mm | 3 m/s | 738 mmHg | 95% |
16:00 | -7°C° | 0.6 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
17:00 | -8°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
18:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
19:00 | -10°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 91% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 90% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 89% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 88% |
Morgen, 6 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 87% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 86% |
02:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 86% |
03:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 86% |
04:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 85% |
05:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 85% |
06:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 85% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 85% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 86% |
09:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 88% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 89% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 89% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 89% |
13:00 | -9°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 89% |
14:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 90% |
15:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 90% |
16:00 | -9°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 91% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 93% |
19:00 | -12°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 94% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 94% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 94% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 2 m/s | 747 mmHg | 95% |
23:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 95% |
Overmorgen, 7 Mars, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 746 mmHg | 95% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 95% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 745 mmHg | 96% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 96% |
05:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
06:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
07:00 | -19°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 97% |
08:00 | -20°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 96% |
09:00 | -19°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 96% |
10:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 95% |
11:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 93% |
12:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 91% |
13:00 | -18°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 90% |
14:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 89% |
15:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 89% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 88% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
18:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 92% |
19:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 93% |
20:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
21:00 | -19°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
22:00 | -21°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 95% |
23:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -22°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 97% |
01:00 | -23°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 98% |
02:00 | -23°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
03:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 95% |
04:00 | -21°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 94% |
05:00 | -20°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 94% |
06:00 | -18°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 93% |
07:00 | -17°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 92% |
08:00 | -16°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 92% |
09:00 | -15°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 92% |
10:00 | -12°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 91% |
11:00 | -11°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 86% |
12:00 | -10°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 739 mmHg | 80% |
13:00 | -10°C° | 0.2 mm | 9 m/s | 740 mmHg | 75% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 8 m/s | 740 mmHg | 76% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 77% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 78% |
17:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 80% |
18:00 | -10°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 81% |
19:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 83% |
20:00 | -11°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 86% |
21:00 | -10°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
22:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 94% |
23:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 93% |
9 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -9°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 91% |
01:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 90% |
02:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 90% |
03:00 | -8°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 90% |
04:00 | -8°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 91% |
05:00 | -11°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 89% |
06:00 | -12°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 87% |
07:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 85% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 86% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 742 mmHg | 86% |
10:00 | -14°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 86% |
11:00 | -13°C° | 0 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 85% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 83% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 82% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 83% |
15:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 84% |
16:00 | -10°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 85% |
17:00 | -11°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 87% |
18:00 | -12°C° | 0 mm | 4 m/s | 747 mmHg | 90% |
19:00 | -14°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 92% |
20:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 93% |
21:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 94% |
22:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 94% |
23:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 95% |
10 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 95% |
01:00 | -18°C° | 0 mm | 2 m/s | 748 mmHg | 96% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 748 mmHg | 96% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 97% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 97% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 96% |
08:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 95% |
09:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 93% |
10:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 91% |
11:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 747 mmHg | 90% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 89% |
13:00 | -15°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 88% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 89% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
16:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 90% |
17:00 | -17°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 91% |
18:00 | -19°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 93% |
19:00 | -20°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 94% |
20:00 | -21°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 94% |
21:00 | -22°C° | 0 mm | 5 m/s | 745 mmHg | 95% |
22:00 | -24°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 95% |
23:00 | -26°C° | 0 mm | 5 m/s | 746 mmHg | 96% |