Per Uur in Allstedt
Vandaag, 5 Mars, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +3°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 93% |
01:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 749 mmHg | 95% |
02:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 749 mmHg | 95% |
03:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 95% |
04:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 95% |
05:00 | -1°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 93% |
06:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 751 mmHg | 90% |
07:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 88% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 80% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 71% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 63% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 60% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 57% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 54% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 52% |
15:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 51% |
16:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 756 mmHg | 50% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 756 mmHg | 54% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 59% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 757 mmHg | 64% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 63% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 62% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 62% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 62% |
Morgen, 6 Mars, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 61% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 61% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 61% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 61% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 759 mmHg | 61% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 61% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 61% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 760 mmHg | 61% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 56% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 760 mmHg | 51% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 47% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 45% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 44% |
13:00 | +5°C° | 0 mm | 3 m/s | 760 mmHg | 42% |
14:00 | +5°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 44% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 3 m/s | 759 mmHg | 46% |
16:00 | +5°C° | 0 mm | 3 m/s | 758 mmHg | 48% |
17:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 55% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 758 mmHg | 62% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 69% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 73% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 76% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 80% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 81% |
Overmorgen, 7 Mars, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 758 mmHg | 81% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 82% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 82% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 82% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 82% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 83% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 83% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 755 mmHg | 83% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 75% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 755 mmHg | 68% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 61% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 57% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 754 mmHg | 54% |
13:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 51% |
14:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 53% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 4 m/s | 752 mmHg | 55% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 57% |
17:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 64% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 72% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 79% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 80% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 82% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 84% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 84% |
8 Mars, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 84% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 84% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 85% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 86% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 88% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 88% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 89% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 86% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 81% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 752 mmHg | 77% |
11:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 80% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 82% |
13:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 84% |
14:00 | +4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 752 mmHg | 86% |
15:00 | +5°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 87% |
16:00 | +4°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 88% |
17:00 | +4°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 91% |
18:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 94% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 96% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 96% |
21:00 | +2°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 96% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 97% |
23:00 | +2°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 96% |
9 Mars, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +2°C° | 0 mm | 0 m/s | 752 mmHg | 96% |
01:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 752 mmHg | 96% |
02:00 | +3°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 96% |
03:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 96% |
04:00 | +2°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 96% |
05:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 96% |
06:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 97% |
07:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 97% |
08:00 | +3°C° | 0 mm | 1 m/s | 751 mmHg | 95% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 94% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
12:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 89% |
14:00 | +3°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 89% |
15:00 | +3°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 89% |
16:00 | +4°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 751 mmHg | 89% |
17:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 90% |
18:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
19:00 | +4°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
20:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
21:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
22:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 93% |
23:00 | +3°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
10 Mars, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 92% |
01:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 751 mmHg | 91% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 90% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 750 mmHg | 89% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 750 mmHg | 82% |
09:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 750 mmHg | 75% |
10:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 68% |
11:00 | +6°C° | 0 mm | 5 m/s | 749 mmHg | 64% |
12:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 61% |
13:00 | +8°C° | 0 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 57% |
14:00 | +8°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 57% |
15:00 | +8°C° | 0 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 57% |
16:00 | +8°C° | 0 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 58% |
17:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 62% |
18:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 65% |
19:00 | +5°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 69% |
20:00 | +5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 73% |
21:00 | +4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 743 mmHg | 78% |
22:00 | +4°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 743 mmHg | 82% |
23:00 | +5°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 742 mmHg | 83% |