Per Uur in Hajfa

Vandaag, 2 Mei, Zondag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 60%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 58%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 56%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 57%
04:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 57%
05:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 58%
06:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 757 mmHg 52%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 47%
08:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 41%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 40%
10:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 39%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 38%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 40%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 43%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 45%
15:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 48%
16:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 51%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 54%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 58%
19:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 62%
20:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 67%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 66%
22:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 66%
23:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 65%

Morgen, 3 Mei, Maandag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 64%
01:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 62%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 61%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 59%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 56%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 54%
06:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 48%
07:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 41%
08:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 35%
09:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 35%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 35%
11:00 +33°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 34%
12:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 36%
13:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 37%
14:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 39%
15:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 41%
16:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 43%
17:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 46%
18:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 51%
19:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 57%
20:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 63%
21:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 62%
22:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 62%
23:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 61%

Overmorgen, 4 Mei, Dinsdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 62%
01:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 62%
02:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 62%
03:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 63%
04:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 64%
05:00 +20°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 64%
06:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 57%
07:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 49%
08:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 42%
09:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 39%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 35%
11:00 +34°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 32%
12:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 32%
13:00 +34°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 33%
14:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 33%
15:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 37%
16:00 +30°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 41%
17:00 +28°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 45%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 47%
19:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 49%
20:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 51%
21:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 50%
22:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 50%
23:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 49%

5 Mei, Woensdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 49%
01:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 49%
02:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 49%
03:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 48%
04:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 48%
05:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 47%
06:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 43%
07:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 39%
08:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 34%
09:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 34%
10:00 +32°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 33%
11:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 33%
12:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 32%
13:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 31%
14:00 +33°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 31%
15:00 +31°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 34%
16:00 +30°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 37%
17:00 +29°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 40%
18:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 43%
19:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 47%
20:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 51%
21:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 50%
22:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 48%
23:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 47%

6 Mei, Donderdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 49%
01:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 51%
02:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 53%
03:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 54%
04:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 54%
05:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 55%
06:00 +24°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 49%
07:00 +26°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 43%
08:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 36%
09:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 36%
10:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 37%
11:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 37%
12:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 38%
13:00 +30°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 39%
14:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 40%
15:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 43%
16:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 46%
17:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 50%
18:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 58%
19:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 67%
20:00 +19°C° 0 mm 0 m/s 755 mmHg 76%
21:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
22:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 72%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 70%

7 Mei, Vrijdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 71%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 72%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 73%
03:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 74%
04:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 75%
05:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 76%
06:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 68%
07:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 60%
08:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 52%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 50%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 47%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 45%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 47%
13:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 49%
14:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 51%
15:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 55%
16:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 58%
17:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 62%
18:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 69%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 76%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 83%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 82%
22:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 80%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 79%
Meer weergeven

We hebben uw toest

Meteoprog en derde partijen maken gebruik van cookies, apparaat-ID's en andere vergelijkbare technieken. Zo kunnen we het gebruik van onze site analyseren om deze te verbeteren, sociale media integreren en gepersonaliseerde advertenties en content aanbieden.

  • Opslag van en toegang tot informatie over jouw toestel

    Cookies, apparaat-ID's en andere informatie over uw toestel kan worden opgeslagen of geopend voor de hierboven genoemde doeleinden.

  • Gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en contentmeting, publieksinzichten en productontwikkeling

    Advertenties en website-inhoud kan worden gepersonaliseerd op basis van een profiel. Meer gegevens worden toegevoegd om zo advertenties en inhoud te kunnen personaliseren. Advertentie en inhoud prestaties kunnen worden gemeten. Inzichten, over het publiek dat de advertenties en inhoud heeft gezien, kunnen worden bekeken. Dit soort informatie kan worden gebruikt om systemen, software en de gebruikservaring te formeren en/of te verbeteren.

Door op "Akkoord" te drukken, staat u het gebruik van de aangegeven cookies, apparaat-ID's, webbakens en vergelijkbare technologieën toe. Uw instellingen kunnen worden gewijzigd in de browser op uw toestel.

Voor bepaalde doeleinden kan op legitieme belangen worden vertrouwd in plaats van op toestemming. Wil je meer informatie en/of wil je niet alle soorten cookies toestaan, bekijk dan ons Privacy- en cookiebeleid.