Per Uur in Ludian
Vandaag, 20 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -6°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
01:00 | -5°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
02:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
03:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
04:00 | -5°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
05:00 | -5°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
06:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
07:00 | -4°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
08:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
09:00 | -3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
10:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 91% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 90% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 89% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 89% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 89% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 88% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 88% |
Morgen, 21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 88% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 88% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 87% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 87% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 86% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 86% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 86% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 86% |
08:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 87% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 89% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 91% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 91% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 91% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 92% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 90% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 89% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 87% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 87% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
Overmorgen, 22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 90% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 90% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 89% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 88% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 88% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 88% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 88% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 87% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 86% |
10:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 738 mmHg | 85% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 85% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 7 m/s | 737 mmHg | 84% |
13:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 84% |
14:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 85% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 86% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 87% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 88% |
18:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 89% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 90% |
20:00 | +2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 91% |
21:00 | +3°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
22:00 | +3°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
23:00 | +3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 91% |
01:00 | +3°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 90% |
02:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 90% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 90% |
04:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
05:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
06:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
07:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 90% |
08:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 88% |
09:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 733 mmHg | 86% |
10:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 85% |
11:00 | +5°C° | 0 mm | 7 m/s | 733 mmHg | 83% |
12:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 82% |
13:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 81% |
14:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 732 mmHg | 81% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 82% |
16:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 731 mmHg | 83% |
17:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 732 mmHg | 84% |
18:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 85% |
19:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 86% |
20:00 | +4°C° | 0 mm | 6 m/s | 732 mmHg | 87% |
21:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 87% |
22:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 732 mmHg | 88% |
23:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 89% |
24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 90% |
01:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 91% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 91% |
03:00 | +2°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 91% |
04:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 91% |
05:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 93% |
06:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 97% |
08:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 96% |
09:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 95% |
10:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 733 mmHg | 94% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 92% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 90% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 88% |
14:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 90% |
15:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 92% |
16:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 94% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 92% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 91% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 90% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 91% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 93% |
25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 93% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 94% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 93% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 93% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 737 mmHg | 92% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 737 mmHg | 92% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 91% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 736 mmHg | 90% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 88% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 85% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 83% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 82% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 81% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 80% |
14:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 85% |
15:00 | -2°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 89% |
16:00 | -2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 93% |
17:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 94% |
19:00 | -2°C° | 0.3 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 95% |
20:00 | -2°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 93% |
21:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 92% |
22:00 | -3°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 90% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 89% |