Per Uur in Ludilovo
Vandaag, 18 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
02:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
03:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
04:00 | -16°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
05:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
06:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
07:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 95% |
08:00 | -15°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 95% |
09:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 93% |
10:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 92% |
11:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 90% |
12:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 90% |
13:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 90% |
14:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 90% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 92% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 94% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
21:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
22:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
23:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
Morgen, 19 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
01:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
02:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 757 mmHg | 96% |
03:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
04:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
05:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 97% |
06:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 97% |
07:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 97% |
08:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 97% |
09:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 95% |
10:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 93% |
11:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 92% |
12:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 91% |
13:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 91% |
14:00 | -10°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 91% |
15:00 | -11°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 92% |
16:00 | -12°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 94% |
17:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
18:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
19:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
20:00 | -13°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
21:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
22:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
23:00 | -14°C° | 0 mm | 1 m/s | 756 mmHg | 96% |
Overmorgen, 20 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
01:00 | -16°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
02:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
03:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 96% |
04:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 95% |
05:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 95% |
06:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 95% |
07:00 | -17°C° | 0 mm | 2 m/s | 756 mmHg | 95% |
08:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 94% |
09:00 | -18°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 92% |
10:00 | -17°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 89% |
11:00 | -16°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 87% |
12:00 | -15°C° | 0 mm | 3 m/s | 755 mmHg | 86% |
13:00 | -16°C° | 0 mm | 4 m/s | 755 mmHg | 84% |
14:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 83% |
15:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 754 mmHg | 83% |
16:00 | -15°C° | 0 mm | 4 m/s | 753 mmHg | 83% |
17:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 84% |
18:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 753 mmHg | 82% |
19:00 | -15°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 81% |
20:00 | -14°C° | 0 mm | 5 m/s | 752 mmHg | 80% |
21:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 751 mmHg | 83% |
22:00 | -15°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 87% |
23:00 | -14°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 750 mmHg | 91% |
21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -12°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 749 mmHg | 91% |
01:00 | -12°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 91% |
02:00 | -11°C° | 0.4 mm | 6 m/s | 748 mmHg | 92% |
03:00 | -11°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 747 mmHg | 92% |
04:00 | -11°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 746 mmHg | 92% |
05:00 | -10°C° | 0.5 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 92% |
06:00 | -9°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 92% |
07:00 | -8°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 745 mmHg | 91% |
08:00 | -8°C° | 0.3 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 91% |
09:00 | -5°C° | 0.2 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 92% |
10:00 | -4°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 93% |
11:00 | -1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
12:00 | -1°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 94% |
13:00 | 0°C° | 0.4 mm | 5 m/s | 744 mmHg | 95% |
14:00 | 0°C° | 0.4 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
15:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
16:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
17:00 | 0°C° | 0.3 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
18:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 96% |
19:00 | 0°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 95% |
20:00 | -1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 95% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 95% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 95% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 94% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 94% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 746 mmHg | 95% |
07:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 96% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 96% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 96% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 96% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 745 mmHg | 97% |
18:00 | +1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
19:00 | +1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
20:00 | +1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
21:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
22:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
23:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 97% |
23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 744 mmHg | 97% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
06:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
07:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
08:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
09:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
10:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
11:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
12:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
13:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
14:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
15:00 | +2°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 98% |
16:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
17:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
21:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
22:00 | +1°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 743 mmHg | 97% |
23:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 96% |