Per Uur in Ludinghausen
Vandaag, 18 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 97% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 97% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 97% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 97% |
04:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 96% |
05:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 96% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 761 mmHg | 96% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 95% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 761 mmHg | 94% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mmHg | 94% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mmHg | 92% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 761 mmHg | 90% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mmHg | 88% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 760 mmHg | 87% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 760 mmHg | 86% |
15:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 85% |
16:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 759 mmHg | 86% |
17:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mmHg | 88% |
18:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 759 mmHg | 89% |
19:00 | +2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 759 mmHg | 89% |
20:00 | +2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 759 mmHg | 90% |
21:00 | +2°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 91% |
22:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 90% |
23:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 758 mmHg | 89% |
Morgen, 19 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 758 mmHg | 89% |
01:00 | +2°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 757 mmHg | 87% |
02:00 | +2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 756 mmHg | 86% |
03:00 | +2°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 755 mmHg | 84% |
04:00 | +2°C° | 1.1 mm | 7 m/s | 753 mmHg | 86% |
05:00 | +2°C° | 1.1 mm | 7 m/s | 752 mmHg | 88% |
06:00 | +1°C° | 1.1 mm | 8 m/s | 751 mmHg | 89% |
07:00 | +2°C° | 1.9 mm | 8 m/s | 750 mmHg | 90% |
08:00 | +2°C° | 1.9 mm | 8 m/s | 750 mmHg | 90% |
09:00 | +4°C° | 1.9 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 91% |
10:00 | +5°C° | 1.2 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 91% |
11:00 | +5°C° | 1.2 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 91% |
12:00 | +6°C° | 1.2 mm | 9 m/s | 748 mmHg | 91% |
13:00 | +6°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 90% |
14:00 | +7°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 89% |
15:00 | +7°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 89% |
16:00 | +7°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 87% |
17:00 | +7°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 86% |
18:00 | +7°C° | 0.4 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 85% |
19:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 83% |
20:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 81% |
21:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 749 mmHg | 79% |
22:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 79% |
23:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 748 mmHg | 79% |
Overmorgen, 20 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 80% |
01:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 748 mmHg | 78% |
02:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 747 mmHg | 77% |
03:00 | +4°C° | 0 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 75% |
04:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 75% |
05:00 | +4°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 746 mmHg | 75% |
06:00 | +5°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 74% |
07:00 | +5°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 72% |
08:00 | +5°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 69% |
09:00 | +6°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 67% |
10:00 | +6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 68% |
11:00 | +6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 69% |
12:00 | +6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 745 mmHg | 70% |
13:00 | +6°C° | 0.1 mm | 7 m/s | 744 mmHg | 67% |
14:00 | +7°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 744 mmHg | 63% |
15:00 | +8°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 59% |
16:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 62% |
17:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 66% |
18:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 743 mmHg | 69% |
19:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 71% |
20:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 72% |
21:00 | +7°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 74% |
22:00 | +6°C° | 0 mm | 7 m/s | 741 mmHg | 73% |
23:00 | +6°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 72% |
21 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +8°C° | 0 mm | 7 m/s | 740 mmHg | 72% |
01:00 | +7°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 71% |
02:00 | +7°C° | 0 mm | 8 m/s | 738 mmHg | 70% |
03:00 | +7°C° | 0 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 70% |
04:00 | +8°C° | 0 mm | 9 m/s | 737 mmHg | 69% |
05:00 | +8°C° | 0 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 69% |
06:00 | +8°C° | 0 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 69% |
07:00 | +7°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 736 mmHg | 70% |
08:00 | +6°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 70% |
09:00 | +3°C° | 0.6 mm | 10 m/s | 737 mmHg | 71% |
10:00 | +5°C° | 0 mm | 9 m/s | 738 mmHg | 67% |
11:00 | +5°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 62% |
12:00 | +6°C° | 0 mm | 8 m/s | 739 mmHg | 58% |
13:00 | +5°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 59% |
14:00 | +5°C° | 0 mm | 7 m/s | 739 mmHg | 61% |
15:00 | +5°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 62% |
16:00 | +5°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 65% |
17:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 68% |
18:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 70% |
19:00 | +5°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 72% |
20:00 | +4°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 74% |
21:00 | +4°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 75% |
22:00 | +4°C° | 1.2 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 81% |
23:00 | +3°C° | 1.2 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 88% |
22 Januari, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +3°C° | 1.2 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 94% |
01:00 | +3°C° | 1.1 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 93% |
02:00 | +3°C° | 1.1 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 92% |
03:00 | +3°C° | 1.1 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 91% |
04:00 | +3°C° | 0 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 89% |
05:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 87% |
06:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 85% |
07:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 84% |
08:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 82% |
09:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 81% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 6 m/s | 741 mmHg | 77% |
11:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 73% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 69% |
13:00 | +3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 742 mmHg | 70% |
14:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 70% |
15:00 | +3°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 71% |
16:00 | +4°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 76% |
17:00 | +3°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 82% |
18:00 | +2°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 87% |
19:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 88% |
20:00 | +2°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 88% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 88% |
23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 88% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 87% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 86% |
03:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 85% |
04:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 84% |
05:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 743 mmHg | 82% |
06:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 80% |
07:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 80% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 79% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 79% |
10:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 76% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 73% |
12:00 | +3°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 70% |
13:00 | +2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 77% |
14:00 | +2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 84% |
15:00 | +1°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 92% |
16:00 | +1°C° | 0.8 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 93% |
17:00 | +1°C° | 0.8 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 94% |
18:00 | +2°C° | 0.8 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
19:00 | +2°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
20:00 | +2°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 95% |
21:00 | +1°C° | 0.7 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 95% |
22:00 | 0°C° | 0.9 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 95% |
23:00 | -1°C° | 0.9 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 95% |