Per Uur in Ludomirowo
Vandaag, 23 Januari, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 734 mmHg | 94% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 94% |
04:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 95% |
05:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 735 mmHg | 95% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 96% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 96% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 97% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 735 mmHg | 98% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 99% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 99% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 99% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 99% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 99% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 98% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 97% |
17:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 96% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 95% |
19:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 93% |
20:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 91% |
21:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 734 mmHg | 91% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 90% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 90% |
Morgen, 24 Januari, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
01:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 733 mmHg | 92% |
02:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 733 mmHg | 93% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 93% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 94% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 94% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 95% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 96% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 96% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 732 mmHg | 95% |
11:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 95% |
12:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 732 mmHg | 95% |
13:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 94% |
14:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 94% |
15:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 95% |
16:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 96% |
17:00 | +1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 731 mmHg | 97% |
18:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 97% |
19:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 98% |
20:00 | -1°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 731 mmHg | 98% |
21:00 | -1°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
22:00 | -1°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
23:00 | -1°C° | 0.5 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
Overmorgen, 25 Januari, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 731 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0.2 mm | 3 m/s | 732 mmHg | 98% |
02:00 | -2°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 97% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 732 mmHg | 97% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 97% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 96% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 733 mmHg | 95% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 94% |
08:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 734 mmHg | 93% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 735 mmHg | 93% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 735 mmHg | 93% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 92% |
12:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 91% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 736 mmHg | 90% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 736 mmHg | 89% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 90% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 91% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 92% |
18:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 92% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 93% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 738 mmHg | 94% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 737 mmHg | 94% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 737 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 94% |
26 Januari, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 737 mmHg | 92% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 736 mmHg | 91% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 736 mmHg | 89% |
03:00 | -4°C° | 0.1 mm | 5 m/s | 735 mmHg | 89% |
04:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 88% |
05:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 734 mmHg | 87% |
06:00 | -4°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 89% |
07:00 | -4°C° | 0.3 mm | 7 m/s | 734 mmHg | 90% |
08:00 | -5°C° | 0.3 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 92% |
09:00 | -5°C° | 0.6 mm | 8 m/s | 733 mmHg | 92% |
10:00 | -5°C° | 0.6 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 93% |
11:00 | -5°C° | 0.6 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 93% |
12:00 | -5°C° | 0.8 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 94% |
13:00 | -5°C° | 0.8 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 94% |
14:00 | -4°C° | 0.8 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 95% |
15:00 | -4°C° | 0.8 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 94% |
16:00 | -5°C° | 0.8 mm | 9 m/s | 733 mmHg | 94% |
17:00 | -5°C° | 0.8 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 94% |
18:00 | -5°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 93% |
19:00 | -5°C° | 0.5 mm | 9 m/s | 734 mmHg | 92% |
20:00 | -5°C° | 0.5 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 91% |
21:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 734 mmHg | 89% |
22:00 | -5°C° | 0.2 mm | 8 m/s | 735 mmHg | 88% |
23:00 | -4°C° | 0.2 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 86% |
27 Januari, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 87% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 7 m/s | 735 mmHg | 87% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 88% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 89% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 735 mmHg | 90% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 736 mmHg | 91% |
09:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 90% |
10:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 90% |
11:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 737 mmHg | 89% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 88% |
13:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 87% |
14:00 | -3°C° | 0.1 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 87% |
15:00 | -3°C° | 0 mm | 6 m/s | 738 mmHg | 88% |
16:00 | -4°C° | 0 mm | 6 m/s | 739 mmHg | 89% |
17:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 90% |
18:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 739 mmHg | 91% |
19:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 91% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 93% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 5 m/s | 741 mmHg | 94% |
28 Januari, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
01:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 94% |
02:00 | -4°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 95% |
04:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
05:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 93% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 92% |
09:00 | -4°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 90% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 87% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 85% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 84% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 83% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 82% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 84% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 85% |
17:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 87% |
18:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 741 mmHg | 88% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 742 mmHg | 89% |