Per Uur in Nesher

Vandaag, 13 Mei, Donderdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 85%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 86%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 87%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 78%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 69%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 60%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 56%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 52%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
12:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 48%
13:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 49%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 49%
15:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 53%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 55%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 62%
19:00 +21°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 70%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 77%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 79%
22:00 +19°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 80%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 82%

Morgen, 14 Mei, Vrijdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 82%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 83%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 83%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 83%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 83%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 56%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 50%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 47%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 47%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 47%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 47%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 54%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 58%
18:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 65%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 72%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 80%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 81%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 82%

Overmorgen, 15 Mei, Zaterdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 84%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 85%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 76%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 67%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 57%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 49%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 46%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 47%
14:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 49%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 54%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 58%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 63%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 70%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 77%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 84%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 85%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 86%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 87%

16 Mei, Zondag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 88%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 88%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 88%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 89%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 89%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 90%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 79%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 69%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 59%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 53%
10:00 +27°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 47%
11:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 41%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 42%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 43%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 44%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 752 mmHg 47%
16:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 752 mmHg 50%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 751 mmHg 53%
18:00 +24°C° 0 mm 3 m/s 752 mmHg 60%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 67%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 752 mmHg 75%
21:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 75%
22:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 75%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 76%

17 Mei, Maandag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 77%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 78%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 79%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 79%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 80%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 752 mmHg 80%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 752 mmHg 71%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 63%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 54%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 51%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 48%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 44%
12:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 45%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 46%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 47%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 54%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 58%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 65%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 72%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 80%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 80%
22:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 82%

18 Mei, Dinsdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 83%
02:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 84%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 84%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 85%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 85%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 55%
09:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 51%
10:00 +27°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 48%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 44%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 46%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 49%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 52%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 55%
18:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 60%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 65%
20:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 70%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 71%
22:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 72%
23:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 72%
Meer weergeven

We hebben uw toest

Meteoprog en derde partijen maken gebruik van cookies, apparaat-ID's en andere vergelijkbare technieken. Zo kunnen we het gebruik van onze site analyseren om deze te verbeteren, sociale media integreren en gepersonaliseerde advertenties en content aanbieden.

  • Opslag van en toegang tot informatie over jouw toestel

    Cookies, apparaat-ID's en andere informatie over uw toestel kan worden opgeslagen of geopend voor de hierboven genoemde doeleinden.

  • Gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en contentmeting, publieksinzichten en productontwikkeling

    Advertenties en website-inhoud kan worden gepersonaliseerd op basis van een profiel. Meer gegevens worden toegevoegd om zo advertenties en inhoud te kunnen personaliseren. Advertentie en inhoud prestaties kunnen worden gemeten. Inzichten, over het publiek dat de advertenties en inhoud heeft gezien, kunnen worden bekeken. Dit soort informatie kan worden gebruikt om systemen, software en de gebruikservaring te formeren en/of te verbeteren.

Door op "Akkoord" te drukken, staat u het gebruik van de aangegeven cookies, apparaat-ID's, webbakens en vergelijkbare technologieën toe. Uw instellingen kunnen worden gewijzigd in de browser op uw toestel.

Voor bepaalde doeleinden kan op legitieme belangen worden vertrouwd in plaats van op toestemming. Wil je meer informatie en/of wil je niet alle soorten cookies toestaan, bekijk dan ons Privacy- en cookiebeleid.