Per Uur in Pamporovo
Vandaag, 8 December, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 623 mmHg | 93% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 623 mmHg | 92% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 94% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 94% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 622 mmHg | 93% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 622 mmHg | 93% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 622 mmHg | 92% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 623 mmHg | 91% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 2 m/s | 623 mmHg | 91% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 2 m/s | 623 mmHg | 92% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 623 mmHg | 93% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 624 mmHg | 93% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 624 mmHg | 93% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 623 mmHg | 93% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 2 m/s | 623 mmHg | 93% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 623 mmHg | 92% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 623 mmHg | 91% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 90% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 89% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 87% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 86% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 84% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 83% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 82% |
Morgen, 9 December, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 622 mmHg | 80% |
01:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 79% |
02:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 78% |
03:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 79% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 79% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 80% |
06:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 81% |
07:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 82% |
08:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 83% |
09:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 86% |
10:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 89% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 92% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 621 mmHg | 92% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 93% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 620 mmHg | 94% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 619 mmHg | 94% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 619 mmHg | 94% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 94% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 93% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 91% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 90% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 90% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 89% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 89% |
Overmorgen, 10 December, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 89% |
01:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 90% |
02:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 90% |
03:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 617 mmHg | 90% |
04:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 617 mmHg | 90% |
05:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 617 mmHg | 90% |
06:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 617 mmHg | 90% |
07:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 617 mmHg | 89% |
08:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 617 mmHg | 89% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 90% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 619 mmHg | 91% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 619 mmHg | 93% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 619 mmHg | 93% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 619 mmHg | 94% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 619 mmHg | 94% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 619 mmHg | 95% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 96% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 96% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 95% |
19:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 94% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 93% |
21:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 92% |
22:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 92% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 91% |
11 December, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 91% |
01:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 91% |
02:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 91% |
03:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 92% |
04:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 92% |
05:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 93% |
06:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 93% |
07:00 | -6°C° | 0 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 93% |
08:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 93% |
09:00 | -5°C° | 0 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 93% |
10:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 92% |
11:00 | -4°C° | 0 mm | 2 m/s | 620 mmHg | 92% |
12:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 93% |
13:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 94% |
14:00 | -4°C° | 0.1 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 94% |
15:00 | -4°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 95% |
16:00 | -4°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 95% |
17:00 | -4°C° | 0.3 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 95% |
18:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 96% |
19:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 96% |
20:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 97% |
21:00 | -4°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 97% |
22:00 | -3°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 97% |
23:00 | -3°C° | 0.5 mm | 2 m/s | 619 mmHg | 97% |
12 December, Donderdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -3°C° | 0.4 mm | 2 m/s | 618 mmHg | 98% |
01:00 | -1°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 98% |
02:00 | -1°C° | 0.4 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 98% |
03:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 98% |
04:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 98% |
05:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 98% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 98% |
07:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 97% |
08:00 | -1°C° | 0.1 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 97% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 97% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 618 mmHg | 96% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 618 mmHg | 95% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 618 mmHg | 95% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 618 mmHg | 95% |
14:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 617 mmHg | 94% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 0 m/s | 617 mmHg | 95% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 617 mmHg | 96% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 97% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 97% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 96% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 95% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 95% |
22:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 94% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 94% |
13 December, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -2°C° | 0 mm | 0 m/s | 616 mmHg | 94% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 94% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 94% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 94% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 94% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 614 mmHg | 94% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 614 mmHg | 93% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 614 mmHg | 92% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 614 mmHg | 92% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 91% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 90% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 616 mmHg | 90% |
12:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 89% |
13:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 88% |
14:00 | +2°C° | 0 mm | 1 m/s | 615 mmHg | 88% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 1 m/s | 614 mmHg | 89% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 1 m/s | 614 mmHg | 91% |
17:00 | -1°C° | 0 mm | 1 m/s | 613 mmHg | 92% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 613 mmHg | 92% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 1 m/s | 613 mmHg | 91% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 612 mmHg | 90% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 612 mmHg | 89% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 1 m/s | 612 mmHg | 89% |
23:00 | -4°C° | 0 mm | 1 m/s | 611 mmHg | 88% |