Per Uur in Rekhasim

Vandaag, 13 Mei, Donderdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 83%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 85%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 86%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 86%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 87%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 77%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 68%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 59%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 55%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 50%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 46%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 46%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 46%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 46%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 49%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 51%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 53%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 61%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 69%
20:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 77%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 79%
22:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 80%
23:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 82%

Morgen, 14 Mei, Vrijdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 83%
02:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 84%
03:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 84%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 84%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 84%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 74%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 757 mmHg 56%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 52%
10:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 757 mmHg 48%
11:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 757 mmHg 44%
12:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 757 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 44%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 45%
15:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 48%
16:00 +27°C° 0 mm 6 m/s 756 mmHg 52%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 56%
18:00 +23°C° 0 mm 5 m/s 756 mmHg 64%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 756 mmHg 71%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 79%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 80%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 83%

Overmorgen, 15 Mei, Zaterdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 85%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 86%
05:00 +17°C° 0 mm 0 m/s 756 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 77%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 67%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 57%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 52%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 47%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 43%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 44%
13:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 45%
14:00 +28°C° 0 mm 6 m/s 755 mmHg 46%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 51%
16:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
17:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 61%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 69%
19:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 76%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 84%
21:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 85%
22:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 87%
23:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 88%

16 Mei, Zondag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +20°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 88%
01:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 89%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 90%
05:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 90%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 80%
07:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 69%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 58%
09:00 +26°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 52%
10:00 +28°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 45%
11:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 39%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 40%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 41%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 42%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 45%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 753 mmHg 48%
17:00 +26°C° 0 mm 4 m/s 753 mmHg 51%
18:00 +25°C° 0 mm 3 m/s 753 mmHg 58%
19:00 +23°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 66%
20:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 753 mmHg 74%
21:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 75%
22:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 75%
23:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 75%

17 Mei, Maandag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 77%
01:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 78%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 79%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 79%
04:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 753 mmHg 80%
05:00 +18°C° 0 mm 0 m/s 754 mmHg 80%
06:00 +22°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 71%
07:00 +24°C° 0 mm 1 m/s 754 mmHg 62%
08:00 +25°C° 0 mm 2 m/s 754 mmHg 53%
09:00 +27°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 50%
10:00 +28°C° 0 mm 3 m/s 754 mmHg 46%
11:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 43%
13:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 44%
14:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 45%
15:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 49%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 52%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 56%
18:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 754 mmHg 64%
19:00 +22°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 72%
20:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 80%
21:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 81%
22:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 81%
23:00 +20°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 82%

18 Mei, Dinsdag

Tijd Temperatuur Common.rainfall Wind versnelling Luchtdruk Luchtvochtigheid
00:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 83%
01:00 +19°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 84%
02:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
03:00 +20°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
04:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 85%
05:00 +19°C° 0 mm 1 m/s 755 mmHg 86%
06:00 +21°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 75%
07:00 +23°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 65%
08:00 +25°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 55%
09:00 +26°C° 0 mm 1 m/s 756 mmHg 50%
10:00 +28°C° 0 mm 2 m/s 756 mmHg 46%
11:00 +29°C° 0 mm 3 m/s 756 mmHg 42%
12:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 43%
13:00 +29°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 43%
14:00 +29°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 44%
15:00 +28°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 47%
16:00 +27°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 50%
17:00 +26°C° 0 mm 5 m/s 754 mmHg 53%
18:00 +25°C° 0 mm 5 m/s 755 mmHg 59%
19:00 +23°C° 0 mm 4 m/s 755 mmHg 64%
20:00 +22°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 69%
21:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 70%
22:00 +21°C° 0 mm 3 m/s 755 mmHg 71%
23:00 +21°C° 0 mm 2 m/s 755 mmHg 72%
Meer weergeven

We hebben uw toest

Meteoprog en derde partijen maken gebruik van cookies, apparaat-ID's en andere vergelijkbare technieken. Zo kunnen we het gebruik van onze site analyseren om deze te verbeteren, sociale media integreren en gepersonaliseerde advertenties en content aanbieden.

  • Opslag van en toegang tot informatie over jouw toestel

    Cookies, apparaat-ID's en andere informatie over uw toestel kan worden opgeslagen of geopend voor de hierboven genoemde doeleinden.

  • Gepersonaliseerde advertenties en inhoud, advertentie- en contentmeting, publieksinzichten en productontwikkeling

    Advertenties en website-inhoud kan worden gepersonaliseerd op basis van een profiel. Meer gegevens worden toegevoegd om zo advertenties en inhoud te kunnen personaliseren. Advertentie en inhoud prestaties kunnen worden gemeten. Inzichten, over het publiek dat de advertenties en inhoud heeft gezien, kunnen worden bekeken. Dit soort informatie kan worden gebruikt om systemen, software en de gebruikservaring te formeren en/of te verbeteren.

Door op "Akkoord" te drukken, staat u het gebruik van de aangegeven cookies, apparaat-ID's, webbakens en vergelijkbare technologieën toe. Uw instellingen kunnen worden gewijzigd in de browser op uw toestel.

Voor bepaalde doeleinden kan op legitieme belangen worden vertrouwd in plaats van op toestemming. Wil je meer informatie en/of wil je niet alle soorten cookies toestaan, bekijk dan ons Privacy- en cookiebeleid.