Per Uur in Staro-Novoe
Vandaag, 13 December, Vrijdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 89% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 746 mmHg | 90% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 89% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 90% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
05:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
06:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 87% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 85% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 85% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 85% |
11:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 85% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 84% |
13:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 83% |
14:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 83% |
15:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 84% |
16:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 86% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 88% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 88% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 88% |
20:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 89% |
21:00 | -2°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 87% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 85% |
23:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 83% |
Morgen, 14 December, Zaterdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 86% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 88% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 90% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 89% |
04:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 88% |
05:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
06:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
07:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
08:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 84% |
09:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 82% |
10:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 81% |
11:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 80% |
12:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 80% |
13:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 79% |
14:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 79% |
15:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 81% |
16:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 83% |
17:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
18:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
19:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
20:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
21:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 86% |
22:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 86% |
23:00 | -3°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 86% |
Overmorgen, 15 December, Zondag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
01:00 | -3°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 91% |
02:00 | -2°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 93% |
03:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 94% |
04:00 | -1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 95% |
05:00 | 0°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 95% |
06:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
07:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
08:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
09:00 | +1°C° | 0.2 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |
10:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 93% |
11:00 | +1°C° | 0.2 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 93% |
12:00 | +1°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 93% |
13:00 | +2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 738 mmHg | 93% |
14:00 | +2°C° | 0.6 mm | 5 m/s | 737 mmHg | 94% |
15:00 | +1°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 737 mmHg | 94% |
16:00 | +1°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
17:00 | +1°C° | 0.7 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 94% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 738 mmHg | 92% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 90% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 88% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 88% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 88% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 88% |
16 December, Maandag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
01:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 89% |
02:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
03:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 92% |
04:00 | -2°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 5 m/s | 740 mmHg | 95% |
06:00 | -1°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 94% |
07:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 93% |
08:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 92% |
09:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 741 mmHg | 90% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 88% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 5 m/s | 742 mmHg | 86% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 85% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 742 mmHg | 84% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 83% |
15:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 83% |
16:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 83% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 82% |
18:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 84% |
19:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 85% |
20:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 87% |
21:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 86% |
22:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 86% |
23:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 85% |
17 December, Dinsdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 86% |
01:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 87% |
02:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 87% |
03:00 | -1°C° | 0 mm | 4 m/s | 745 mmHg | 88% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 89% |
05:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 89% |
06:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 91% |
07:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 92% |
08:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 93% |
09:00 | -1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 92% |
10:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 90% |
11:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 747 mmHg | 89% |
12:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 89% |
13:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 88% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 746 mmHg | 88% |
15:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 90% |
16:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 92% |
17:00 | +1°C° | 0.3 mm | 3 m/s | 745 mmHg | 94% |
18:00 | +1°C° | 0.1 mm | 3 m/s | 744 mmHg | 94% |
19:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 744 mmHg | 93% |
20:00 | 0°C° | 0.1 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 93% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
22:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
23:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
18 December, Woensdag
Tijd | Temperatuur | Common.rainfall | Wind versnelling | Luchtdruk | Luchtvochtigheid |
00:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
01:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
02:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
03:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
04:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 743 mmHg | 92% |
05:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
06:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 743 mmHg | 93% |
07:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 94% |
08:00 | +1°C° | 0 mm | 2 m/s | 742 mmHg | 94% |
09:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 92% |
10:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 91% |
11:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 89% |
12:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 742 mmHg | 89% |
13:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 89% |
14:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 89% |
15:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 741 mmHg | 91% |
16:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 92% |
17:00 | 0°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
18:00 | +1°C° | 0 mm | 3 m/s | 740 mmHg | 94% |
19:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 740 mmHg | 95% |
20:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 95% |
21:00 | 0°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
22:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 94% |
23:00 | +1°C° | 0 mm | 4 m/s | 739 mmHg | 93% |